مكان المنشأ:
الصين
إصدار الشهادات:
CE Rohs SGS ISO
رقم الموديل:
أسلاك التوصيل المصنوعة من الألياف الضوئية FC / APC SM
اتصل بنا
كابلات الألياف البصرية الضفيرة FC / APC بقطر 0.9 مم أحادي الوضع
وصف المنتج:
| العنصر | أسلاك التوصيل المصنوعة من الألياف الضوئية FC / APC SM | ||
| موصل | LC ، FC ، SC ، ST ، MU ، E2000 ، إلخ | ||
| عدد الألياف | سيمبلكس ، دوبلكس | ||
| وضع الألياف المطبقة | SM / مم | ||
| النوع البولندي | جهاز كمبيوتر | اتحاد الوطنيين الكونغوليين | APC |
| أدخل الخسارة | ≤ 0.3 ديسيبل | ≤ 0.3 ديسيبل | ≤ 0.3 ديسيبل |
| تعويض الخساره | ≥ 45 ديسيبل (كمبيوتر) | ≥ 50 ديسيبل (UPC) | ≥ 55 ديسيبل (APC) |
| المتانة الميكانيكية | > 600 مرة | > 600 مرة | > 600 مرة |
| قوة الشد (N) | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
| لون الموصل | أزرق | أزرق | لون أخضر |
أرسل استفسارك إلينا مباشرة